Fuzion Specifications for 2007
Mouseover a floorplan to see a larger image, click to see floorplan| Fifth Wheels | ||
| Model | 362 | 373 |
| Shipping Weight | 12130 | TBD |
| Carrying Capacity | 3370 | TBD |
| Hitch | 2790 | TBD |
| Length | 38' 11 | TBD |
| Height | 13' 1 | TBD |
| Fresh Water | 133 | 133 |
| Waste Water | 43 | 43 |
| Gray Water | 86 | 86 |
| LPG | 90 | 80 |
| Tire Size | 225/75R15D | 225/75D15D |
| Note | ||
| Floorplan | ||



